Sendo especializados na área de bombas, estamos aptos a fornecer aos nossos clientes produtos, serviços e soluções de alta qualidade para o abastecimento de água.
casa / tudo / Bombas Centrífugas Verticais Multiestágio / Bombas Verticais Multiestágio de Aço Inoxidável / Bomba centrífuga vertical multiestágio de aço inoxidável
Bomba centrífuga vertical multiestágio de aço inoxidável






| Categorias | Bombas Verticais Multiestágio de Aço Inoxidável | 
|---|---|
| English details | Stainless Steel Vertical Multistage Centrifugal Pump | 
| Marca Registrada/Marca | Rondos Centrifugal Pump Manufacturer | 
| Especificações do produto | SDL, SDLT, AS, AC | 
| A temperatura do líquido | -15ºC a +70ºC | 
| tipo de água quente | +70ºC a +115ºC | 
| Faixa de fluxo | 0,4m3/h~240m3/h | 
| Alcance da cabeça | 103m~305m | 
| A temperatura ambiente | +40ºC | 
| Porta | XANGAI | 
| Tempo de atualização | 2025/11/4 | 
Informações detalhadas
Características do produto:Bomba centrífuga vertical multiestágio de aço inoxidável
                 1. Limpo a quente e a frio, não inflamável e explosivo, não contendo partículas sólidas ou fibras do líquido, .
2. A temperatura do líquido: -15ºC a +70ºC tipo de água quente +70ºC a +115ºC.
3. Faixa de vazão 0,4m3/h~240m3/h, faixa de altura 103m~305m.
4. Gama de modelos SDL1,2,3,4,5,8,10,12,15,16,20,32,45,64,90,120,150,200
5. Material CI, SS304, SS316L, Duplex todos disponíveis.
6. A temperatura ambiente: +40ºC.
7. A curva de pressão mínima de entrada: NPSH +0,5m.
8. Altura da margem de segurança de 0,5m.
Ficha de dados:
                 Modelo  | SDL1  | SDL2  | SDL3  | SDL4  | SDL5  | SDL8  | 
fluxo nominal. m3/h  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 8  | 
Max.head. m  | 214  | 214  | 218  | 211  | 232  | 208  | 
Modelo  | SDL10  | SDL12  | SDL15  | SDL16  | SDL20  | SDL32  | 
fluxo nominal. m3/h  | 10  | 12  | 15  | 16  | 20  | 32  | 
|                                               Max.head. m  |                                                                                        222  |                                          217  | 227  | 222  |                                               234  |                                                                                        292  |                                      
|                                               Modelo  |                                                                                        SDL45  |                                          SDL64  | SDL90  | SDL120  |                                               SDL150  |                                                                                        SDL200  |                                      
|                                               fluxo nominal. m3/h  |                                                                                        45  |                                          64  | 90  | 120  |                                               150  |                                                                                        200  |                                      
Max.head. m  | 305  | 215  | 168  | 162,5  | 157  | 157,5  | 
Formulários:
                 
                             
                             
                             Avaliação
- Carregando...
 
Por favor, envie sua mensagem para nós
- Tel
 
- *Título
 
- *Contéudo
 



