Sendo especializados na área de bombas, estamos aptos a fornecer aos nossos clientes produtos, serviços e soluções de alta qualidade para o abastecimento de água.
Bomba Centrífuga Vertical Inlinle
Categorias | Bombas em linha |
---|---|
English details | Vertical Inline Centrifugal Pump |
Marca | Rondos Centrifugal Pump Manufacturer |
Especificações do produto | DT |
A temperatura do líquido | -15ºC a +70ºC |
tipo de água quente | +70ºC a +115ºC |
Faixa de fluxo | 2m3/h~1200m3/h |
Alcance da cabeça | 4,40m~85,50m |
A temperatura ambiente | +40ºC |
Porta | XANGAI |
Tempo de atualização | 2024/11/21 |
Informações detalhadas
Características do produto: Bomba centrífuga vertical Inlinle
1. Limpo a quente e a frio, não inflamável e explosivo, não contendo partículas sólidas ou fibras do líquido, .
2. A temperatura do líquido: -15ºC a +70ºC tipo de água quente +70ºC a +115ºC.
3. Faixa de vazão 0,4m3/h~28m3/h, faixa de altura 6m~234m.
4. Gama de modelos TD32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
5. Material CI, SS304 disponível.
6. A temperatura ambiente: +40ºC.
7. A curva de pressão mínima de entrada: NPSH +0,5m.
8. Altura da margem de segurança de 0,5m.
Folha de dados : 50Hz
Modelo | TD32 | TD40 | TD50 | TD65 | TD80 | TD100 |
faixa de fluxo. m3/h | 2~16 | 4~32 | 2,5~60 | 5~90 | 10~100 | 10~160 |
Max.head. m | 51,7 | 49,8 | 85,5 | 85,4 | 69,2 | 55,3 |
Modelo | TD125 | TD150 | TD200 | TD250 | TD300 | |
faixa de fluxo . m3/h | 40~200 | 50~240 | 90~480 | 150~750 | 270~1200 | |
Max.head. m | 51,5 | 52,4 | 55,7 | 56,2 | 58,2 |
Aplicações :
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
- Tel
- *Título
- *Contéudo